LLM RESOURCE — TOKEN REFERENCE
Supported Tokens
All tokens supported by Orkid, with connector token designations. Connector tokens are used as intermediate hops in multi-hop routing.
Base (Chain ID: 8453)
| Symbol | Name | Address | Decimals | Connector |
|---|---|---|---|---|
| WETH | Wrapped Ether | 0x4200000000000000000000000000000000000006 | 18 | YES |
| USDC | USD Coin | 0x833589fCD6e6D0896C1dE0c1d4a3BCc6c5c8e3D2 | 6 | YES |
| cbBTC | Coinbase BTC | 0xcbB7C0000aB88B473b1f5aFd9ef808440eed33B6 | 8 | YES |
| EURC | Euro Coin | 0x60a5E85a4654c35d9B9801c24f1f1d70c6dB2CFe | 6 | YES |
| DAI | Dai Stablecoin | 0x50c5725949A6D0c66e2Cf03814c8e3a3a3E14bE6 | 18 | YES |
| USDbC | USD Base Coin | 0xd9aAEc86B65D86f6A7B5B1b0c42FFA531710b6CA | 6 | YES |
| USDT | Tether USD | 0xfde4C96c8593536E59F06517b2aE3f0c5d271388 | 6 | YES |
| wstETH | Wrapped Staked ETH | 0xc1CBa3fCeC4b1dEa2945d9c6F4cA7892652464c0 | 18 | YES |
| VIRTUAL | Virtual Protocol | 0x0B3e3284558064b246F8B5934c55b889aCc5c5b9 | 18 | YES |
| AERO | Aerodrome | 0x940181a94A35A4569E4529A3CDfB91eC3769Ba52 | 18 | YES |
Ethereum (Chain ID: 1)
| Symbol | Name | Address | Decimals | Connector |
|---|---|---|---|---|
| WETH | Wrapped Ether | 0xC02aaA39b223FE8D0A0e5C4F27eAD9083C756Cc2 | 18 | YES |
| USDC | USD Coin | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 | 6 | YES |
| USDT | Tether USD | 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 | 6 | YES |
| DAI | Dai Stablecoin | 0x6B175474E89094C44Da98b954EedeAC495271d0F | 18 | YES |
| WBTC | Wrapped BTC | 0x2260FAC5E5542a773Aa44fBCfeDf7C193bc2C599 | 8 | YES |
| wstETH | Wrapped Staked ETH | 0x7f39C581F595B53c5cb19bD0b3f8dA6c935E2Ca0 | 18 | YES |
| LINK | Chainlink | 0x514910771AF9Ca656af840dff83E8264EcF986CA | 18 | YES |
| UNI | Uniswap | 0x1f9840a85d5aF5bf1D1762F925BDADdC4201F984 | 18 | YES |
NOTE
What are connector tokens?
Connector tokens are the intermediate currencies Orkid uses when routing multi-hop swaps. If there's no direct pool for A→B, Orkid routes A→connector→B. The connector list is curated to maximize routing efficiency.
Base uses 10 connectors (added VIRTUAL and AERO for ecosystem coverage). Ethereum uses 8 connectors (added WBTC, LINK, UNI for deep liquidity).